Terre del Colleoni
DOC · Lombardia, Italy
Terre del Colleoni is a Denominazione di Origine Controllata (DOC) in Lombardia, Italy. The area inside its official boundary covers 49,430 hectares; this is the delimited zone, not the planted vineyard.
| Official name | Terre del Colleoni / Colleoni |
|---|---|
| Type | DOC |
| Region | Lombardia |
| Country | Italy |
| Area within the boundary | 49,430 ha |
| Also known as | Colleoni |
| Products | Semi-Sparkling Wine, Sparkling Wine, Wine, Wine From Raisined Grapes |
| Grape varieties | Ancellotta, Barbera, Bonarda, Bronner, Bussanello, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cortese, Corvina, Croatina, Dolcetto, Erbaluce, Erbamat, Erbanno, Fortana, Franconia, Freisa, Garganega, Groppello Di Mocasina, Groppello Di S. Stefano, Groppello Gentile, Incrocio Terzi 1, Invernenga, Kerner, Lagrein, Lambrusco Di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese, Maiolina, Malvasia Bianca Di Candia, Malvasia Di Candia Aromatica, Manzoni Bianco, Marzemino, Merlot, Meunier, Molinara, Montepulciano, Moradella, Mornasca, Moscato Bianco, Moscato Di Scanzo, Moscato Giallo, Moscato Rosa, Nebbiolo, Negrara, Petit Verdot, Pignola, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Raboso Veronese, Rebo, Riesling Italico, Riesling Renano, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, Schiava Gentile, Schiava Grigia, Schiava Grossa, Schiava, Serbina, Syrah, Teroldego, Timorasso, Tocai Friulano, Traminer Aromatico, Trebbiano Di Soave, Trebbiano Giallo, Trebbiano Romagnolo, Trebbiano Toscano, Uva Rara, Veltliner, Verdea, Verdese, Vespolina, Bellagna, Cabernet Carbon, Cabernet Cortis, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Carmenere, Fleurtai, Grappello Ruberti, Helios, Iasma Eco 1, Iasma Eco 2, Iasma Eco 3, Iasma Eco 4, Incrocio Terzi N.1, Johanniter, Julius, Merera, Merlot Kanthus, Mueller Thurgau, Muscaris, Prior, Rossola Nera, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Solaris, Soreli, Souvignier Gris |
| Irrigation | Allowed |
| Registered | 21 December 2011 |
Sources.
Boundary: official appellation register.
Rules: Candiago et al. 2022, EU wine PDO inventory (CC BY 4.0), EU register as of 2021-11-04, checked 4 November 2021. Official register entry.
Explore on the interactive map
Terre del Colleoni on a printed map: Italy – Where the Vines Grow, printed to order, framed or unframed.
See the posterOwn vines in Terre del Colleoni? We draw custom maps of estates, from your own parcels.
Other appellations in Lombardia
- Alto Mincio
- Benaco Bresciano
- Bergamasca
- Bonarda dell'Oltrepò Pavese
- Botticino
- Buttafuoco
- Capriano del Colle
- Casteggio
- Cellatica
- Collina del Milanese
- Curtefranca
- Franciacorta
- Garda Bresciano
- Garda Colli Mantovani
- Lambrusco Mantovano
- Lugana
- Montenetto di Brescia
- Moscato di Scanzo
- Oltrepò Pavese
- Oltrepò Pavese metodo classico
- Oltrepò Pavese Pinot grigio
- Pinot nero dell'Oltrepò Pavese
- Provincia di Mantova
- Provincia di Pavia
- Quistello
- Ronchi di Brescia
- Ronchi Varesini
- Sabbioneta
- San Colombano
- Sangue di Giuda
- San Martino della Battaglia
- Sebino
- Sforzato di Valtellina
- Terrazze Retiche di Sondrio
- Terre Lariane
- Valcalepio
- Valcamonica
- Valtellina rosso
- Valtellina Superiore
- Valtènesi