San Colombano
DOC · Lombardia, Italy
San Colombano is a Denominazione di Origine Controllata (DOC) in Lombardia, Italy. The area inside its official boundary covers 1,880 hectares; this is the delimited zone, not the planted vineyard.
| Official name | San Colombano / San Colombano al Lambro |
|---|---|
| Type | DOC |
| Region | Lombardia |
| Country | Italy |
| Area within the boundary | 1,880 ha |
| Also known as | San Colombano al Lambro |
| Products | Semi-Sparkling Wine, Wine |
| Grape varieties | Ancellotta, Barbera, Bonarda, Bronner, Bussanello, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cortese, Corvina, Croatina, Dolcetto, Erbaluce, Erbamat, Erbanno, Fortana, Franconia, Freisa, Garganega, Groppello Di Mocasina, Groppello Di S. Stefano, Groppello Gentile, Invernenga, Kerner, Lagrein, Lambrusco Di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese, Maiolina, Malvasia Bianca Di Candia, Malvasia Di Candia Aromatica, Manzoni Bianco, Marzemino, Merlot, Meunier, Molinara, Montepulciano, Moradella, Mornasca, Moscato Bianco, Moscato Di Scanzo, Moscato Giallo, Nebbiolo, Negrara, Petit Verdot, Pignola, Pinot Bianco, Pinot Nero, Raboso Veronese, Rebo, Riesling Italico, Riesling Renano, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, Schiava Gentile, Schiava Grigia, Schiava Grossa, Schiava, Serbina, Syrah, Teroldego, Timorasso, Tocai Friulano, Trebbiano Di Soave, Trebbiano Giallo, Trebbiano Romagnolo, Trebbiano Toscano, Uva Rara, Veltliner, Verdea, Verdese, Vespolina, Bellagna, Cabernet Carbon, Cabernet Cortis, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Carmenere, Fleurtai, Grappello Ruberti, Helios, Iasma Eco 1, Iasma Eco 2, Iasma Eco 3, Iasma Eco 4, Incrocio Terzi N.1, Johanniter, Julius, Merera, Merlot Kanthus, Mueller Thurgau, Muscaris, Prior, Rossola Nera, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Solaris, Soreli, Souvignier Gris |
| Minimum planting density | 3,300 vines/ha |
| Irrigation | Allowed |
| Registered | 19 February 1999 |
Sources.
Boundary: official appellation register.
Rules: Candiago et al. 2022, EU wine PDO inventory (CC BY 4.0), EU register as of 2021-11-04, checked 4 November 2021. Official register entry.
Explore on the interactive map
San Colombano on a printed map: Italy – Where the Vines Grow, printed to order, framed or unframed.
See the posterOwn vines in San Colombano? We draw custom maps of estates, from your own parcels.
Other appellations in Lombardia
- Alto Mincio
- Benaco Bresciano
- Bergamasca
- Bonarda dell'Oltrepò Pavese
- Botticino
- Buttafuoco
- Capriano del Colle
- Casteggio
- Cellatica
- Collina del Milanese
- Curtefranca
- Franciacorta
- Garda Bresciano
- Garda Colli Mantovani
- Lambrusco Mantovano
- Lugana
- Montenetto di Brescia
- Moscato di Scanzo
- Oltrepò Pavese
- Oltrepò Pavese metodo classico
- Oltrepò Pavese Pinot grigio
- Pinot nero dell'Oltrepò Pavese
- Provincia di Mantova
- Provincia di Pavia
- Quistello
- Ronchi di Brescia
- Ronchi Varesini
- Sabbioneta
- Sangue di Giuda
- San Martino della Battaglia
- Sebino
- Sforzato di Valtellina
- Terrazze Retiche di Sondrio
- Terre del Colleoni
- Terre Lariane
- Valcalepio
- Valcamonica
- Valtellina rosso
- Valtellina Superiore
- Valtènesi