Garda
DOC · Veneto, Italy
Garda is a Denominazione di Origine Controllata (DOC) in Veneto, Italy. The area inside its official boundary covers 238,733 hectares; this is the delimited zone, not the planted vineyard.
| Type | DOC |
|---|---|
| Region | Veneto |
| Country | Italy |
| Area within the boundary | 238,733 ha |
| Products | Semi-Sparkling Wine, Sparkling Wine, Wine |
| Grape varieties | Ancellotta, Barbera, Bianchetta Trevigiana, Bonarda, Bronner, Bussanello, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Casetta, Chardonnay, Corbina, Cortese, Corvina, Corvinone, Croatina, Dindarella, Dolcetto, Durella, Erbaluce, Erbamat, Erbanno, Forsellina, Fortana, Franconia, Freisa, Gamay, Garganega, Goldtraminer, Gosen, Grapariol, Groppello Di Mocasina, Groppello Di S. Stefano, Groppello Gentile, Invernenga, Kerner, Lagrein, Lambrusco A Foglia Frastagliata, Lambrusco Di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese, Maiolina, Malvasia Bianca Di Candia, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Di Candia Aromatica, Malvasia Istriana, Manzoni Bianco, Marzemina Grossa, Marzemino, Merlot, Meunier, Molinara, Montepulciano, Moradella, Mornasca, Moscato Bianco, Moscato Di Scanzo, Moscato Giallo, Nebbiolo, Negrara, Nosiola, Oseleta, Petit Verdot, Pignola, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Raboso Veronese, Rebo, Regent, Riesling Italico, Riesling Renano, Rondinella, Rossignola, Sangiovese, Sauvignon, Schiava Gentile, Schiava Grigia, Schiava Grossa, Schiava, Semillon, Sennen, Serbina, Sylvaner Verde, Syrah, Teroldego, Timorasso, Tocai Friulano, Trebbiano Di Soave, Trebbiano Giallo, Trebbiano Romagnolo, Trebbiano Toscano, Turchetta, Uva Rara, Veltliner, Verdea, Verdese, Vespolina, Viognier, Bellagna, Cabernet Carbon, Cabernet Cortis, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Carmenere, Fleurtai, Grappello Ruberti, Helios, Iasma Eco 1, Iasma Eco 2, Iasma Eco 3, Iasma Eco 4, Incrocio Terzi N.1, Johanniter, Julius, Marselan, Merera, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Mueller Thurgau, Muscaris, Palava, Prior, Riesling, Rossola Nera, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Solaris, Soreli, Souvignier Gris, Spigamonti |
| Minimum planting density | 3,500 vines/ha |
| Irrigation | Allowed |
| Registered | 14 April 2004 |
Sources.
Boundary: EU wine PDO map, Candiago et al. 2022 (CC BY 4.0).
Rules: Candiago et al. 2022, EU wine PDO inventory (CC BY 4.0), EU register as of 2021-11-04, checked 4 November 2021. Official register entry.
Explore on the interactive map
Garda on a printed map: Italy – Where the Vines Grow, printed to order, framed or unframed.
See the posterOwn vines in Garda? We draw custom maps of estates, from your own parcels.
Other appellations in Veneto
- Amarone della Valpolicella
- Arcole
- Asolo Prosecco
- Bagnoli di Sopra
- Bagnoli Friularo
- Bardolino
- Bardolino Superiore
- Breganze
- Colli Berici
- Colli di Conegliano
- Colli Euganei
- Colli Euganei Fior d’Arancio
- Colli Trevigiani
- Conegliano Valdobbiadene Prosecco
- Conselvano
- Corti Benedettine del Padovano
- Custoza
- Delle Venezie
- Gambellara
- Lessini Durello
- Lison
- Lison-Pramaggiore
- Malanotte del Piave
- Marca Trevigiana
- Merlara
- Montello - Colli Asolani
- Montello Rosso
- Monti Lessini
- Piave
- Prosecco
- Recioto della Valpolicella
- Recioto di Gambellara
- Recioto di Soave
- Riviera del Brenta
- Serenissima
- Soave
- Soave Superiore
- Valpolicella
- Valpolicella ripasso
- Veneto
- Veneto orientale
- Venezia
- Verona
- Vicenza
- Vigneti delle Dolomiti