Arcole
DOC · Veneto, Italy
Arcole is a Denominazione di Origine Controllata (DOC) in Veneto, Italy. The area inside its official boundary covers 47,772 hectares; this is the delimited zone, not the planted vineyard.
| Type | DOC |
|---|---|
| Region | Veneto |
| Country | Italy |
| Area within the boundary | 47,772 ha |
| Products | Quality Sparkling Wine, Semi-Sparkling Wine, Wine |
| Grape varieties | Ancellotta, Barbera, Bianchetta Trevigiana, Bronner, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Casetta, Cavrara, Chardonnay, Ciliegiolo, Corbina, Cortese, Corvina, Corvinone, Croatina, Dindarella, Durella, Forsellina, Freisa, Gamay, Garganega, Glera, Goldtraminer, Gosen, Grapariol, Groppello Gentile, Incrocio Bianco Fedit 51 C.S.G., Lagrein, Lambrusco A Foglia Frastagliata, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Istriana, Manzoni Bianco, Marzemina Bianca, Marzemina Grossa, Marzemino, Merlot, Molinara, Moscato Bianco, Moscato Giallo, Negrara, Nosiola, Oseleta, Petit Verdot, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Raboso Veronese, Rebo, Refosco Dal Peduncolo Rosso, Regent, Riesling Italico, Riesling Renano, Rondinella, Rossignola, Sangiovese, Sauvignon, Schiava Gentile, Schiava Grigia, Schiava Grossa, Semillon, Sennen, Sylvaner Verde, Syrah, Teroldego, Tocai Friulano, Tocai Rosso, Trebbiano Di Soave, Trebbiano Giallo, Trebbiano Romagnolo, Trebbiano Toscano, Turchetta, Veltliner, Vespaiola, Viognier, Cabernet Carbon, Cabernet Cortis, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Carmenere, Fleurtai, Glera Lunga, Gruaja, Helios, Iasma Eco 1, Iasma Eco 2, Johanniter, Julius, Marselan, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Mueller Thurgau, Muscaris, Palava, Pedevenda, Prior, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Solaris, Soreli, Souvignier Gris, Spigamonti |
| Minimum planting density | 3,500 vines/ha |
| Irrigation | Allowed |
| Registered | 14 April 2004 |
Sources.
Boundary: official appellation register.
Rules: Candiago et al. 2022, EU wine PDO inventory (CC BY 4.0), EU register as of 2021-11-04, checked 4 November 2021. Official register entry.
Explore on the interactive map
Arcole on a printed map: Italy – Where the Vines Grow, printed to order, framed or unframed.
See the posterOwn vines in Arcole? We draw custom maps of estates, from your own parcels.
Other appellations in Veneto
- Amarone della Valpolicella
- Asolo Prosecco
- Bagnoli di Sopra
- Bagnoli Friularo
- Bardolino
- Bardolino Superiore
- Breganze
- Colli Berici
- Colli di Conegliano
- Colli Euganei
- Colli Euganei Fior d’Arancio
- Colli Trevigiani
- Conegliano Valdobbiadene Prosecco
- Conselvano
- Corti Benedettine del Padovano
- Custoza
- Delle Venezie
- Gambellara
- Garda
- Lessini Durello
- Lison
- Lison-Pramaggiore
- Malanotte del Piave
- Marca Trevigiana
- Merlara
- Montello - Colli Asolani
- Montello Rosso
- Monti Lessini
- Piave
- Prosecco
- Recioto della Valpolicella
- Recioto di Gambellara
- Recioto di Soave
- Riviera del Brenta
- Serenissima
- Soave
- Soave Superiore
- Valpolicella
- Valpolicella ripasso
- Veneto
- Veneto orientale
- Venezia
- Verona
- Vicenza
- Vigneti delle Dolomiti