Todi
DOC · Umbria, Italy
Todi is a Denominazione di Origine Controllata (DOC) in Umbria, Italy. The area inside its official boundary covers 38,833 hectares; this is the delimited zone, not the planted vineyard.
| Type | DOC |
|---|---|
| Region | Umbria |
| Country | Italy |
| Area within the boundary | 38,833 ha |
| Products | Wine |
| Grape varieties | Aglianico, Albana, Alicante, Barbera, Bellone, Biancame, Bombino Bianco, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese, Canaiolo Bianco, Canaiolo Nero, Carignano, Cesanese Comune, Ciliegiolo, Colorino, Dolcetto, Falanghina, Fiano, Foglia Tonda, Gaglioppo, Gamay, Garganega, Grechetto, Grechetto Rosso, Greco, Greco Bianco, Grero, Incrocio Bruni 54, Lacrima, Maceratino, Maiolica, Malbech, Malvasia Bianca Di Candia, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Del Lazio, Malvasia, Mammolo, Manzoni Bianco, Merlot, Montepulciano, Montonico Bianco, Moscato Bianco, Mostosa, Nebbiolo, Passerina, Pecorino, Petit Verdot, Pinot Bianco, Pinot Nero, Primitivo, Prugnolo Gentile, Rebo, Refosco Dal Peduncolo Rosso, Riesling Italico, Riesling Renano, Sagrantino, Sangiovese, Sauvignon, Semillon, Sylvaner Verde, Syrah, Tannat, Teroldego, Tocai Friulano, Trebbiano Giallo, Trebbiano Spoletino, Trebbiano Toscano, Verdello, Verdicchio Bianco, Vermentino, Vernaccia Di S. Giminiano, Vernaccia Nera, Viognier, Cesanese D Affile, Marselan, Mueller Thurgau |
| Minimum planting density | 3,300 vines/ha |
| Irrigation | Allowed |
| Registered | 16 December 2011 |
Sources.
Boundary: official appellation register.
Rules: Candiago et al. 2022, EU wine PDO inventory (CC BY 4.0), EU register as of 2021-11-04, checked 4 November 2021. Official register entry.
Explore on the interactive map
Todi on a printed map: Italy – Where the Vines Grow, printed to order, framed or unframed.
See the posterOwn vines in Todi? We draw custom maps of estates, from your own parcels.